filebench in varmail by default creates 16 threads - I configrm it with prstat, 
16 threrads are created and running.


bash-3.00# lockstat -kgIW sleep 60|less
Profiling interrupt: 23308 events in 60.059 seconds (388 events/sec)

Count genr cuml rcnt     nsec Hottest CPU+PIL        Caller
-------------------------------------------------------------------------------
17615  76% ---- 0.00     2016 cpu[2]                 thread_start
17255  74% ---- 0.00     2001 cpu[2]                 idle
14439  62% ---- 0.00     2015 cpu[2]                 disp_getwork
 4726  20% ---- 0.00     2673 cpu[2]                 syscall_trap
 1010   4% ---- 0.00     2625 cpu[2]                 fdsync
  998   4% ---- 0.00     2630 cpu[2]                 fop_fsync
  988   4% ---- 0.00     2632 cpu[2]                 zfs_fsync
  958   4% ---- 0.00     2639 cpu[2]                 zil_commit
  839   4% ---- 0.00     2814 cpu[2]                 fop_read
  765   3% ---- 0.00     2624 cpu[0]                 write
  755   3% ---- 0.00     2625 cpu[0]                 fop_write
  746   3% ---- 0.00     2626 cpu[0]                 zfs_write
  739   3% ---- 0.00     2751 cpu[1]                 copen
  705   3% ---- 0.00     2712 cpu[1]                 vn_openat
  601   3% ---- 0.00     2841 cpu[2]                 lookuppnat
  599   3% ---- 0.00     2284 cpu0                   (usermode)
  585   3% ---- 0.00     2837 cpu[2]                 lookuppnvp
  546   2% ---- 0.00     2653 cpu[2]                 zil_lwb_write_start
  541   2% ---- 0.00     2726 cpu[0]                 pread
  493   2% ---- 0.00     2762 cpu[1]                 read
  481   2% ---- 0.00     2811 cpu[0]                 mutex_enter
  451   2% ---- 0.00     2684 cpu0                   zio_checksum_generate
  451   2% ---- 0.00     2684 cpu0                   fletcher_2_native
  439   2% ---- 0.00     2740 cpu[2]                 uiomove
  413   2% ---- 0.00     2523 cpu[1]                 zio_checksum
  401   2% ---- 0.00     2969 cpu[0]                 lookupnameat
  384   2% ---- 0.00     2755 cpu[1]                 zfs_read
  372   2% ---- 0.00     2529 cpu[1]                 vn_createat
  371   2% ---- 0.00     2653 cpu[0]                 lwp_mutex_timedlock
  352   2% ---- 0.00     2914 cpu[2]                 pr_read_lwpusage
  321   1% ---- 0.00     2777 cpu[0]                 bzero
  317   1% ---- 0.00     2702 cpu[2]                 unlink
  314   1% ---- 0.00     2695 cpu[2]                 vn_removeat
  313   1% ---- 0.00     2760 cpu[1]+11              disp_getbest
  311   1% ---- 0.00     2431 cpu[1]                 zil_lwb_commit
  296   1% ---- 0.00     2774 cpu[2]                 bcopy_more
  289   1% ---- 0.00     2796 cpu[1]                 copyout_more
  280   1% ---- 0.00     2757 cpu0                   zfs_grow_blocksize
  277   1% ---- 0.00     2754 cpu0                   dmu_object_set_blocksize
  277   1% ---- 0.00     2592 cpu[1]                 dmu_write_uio
  276   1% ---- 0.00     2912 cpu[2]                 traverse
  274   1% ---- 0.00     2759 cpu0                   dnode_set_blksz
  269   1% ---- 0.00     2751 cpu0                   fop_lookup
  263   1% ---- 0.00     2675 cpu[0]                 lwp_upimutex_lock
  262   1% ---- 0.00     2753 cpu0                   dbuf_new_size
  261   1% ---- 0.00     2942 cpu[1]                 dnode_hold_impl
  246   1% ---- 0.00     2478 cpu[2]                 fop_create
  244   1% ---- 0.00     2480 cpu[2]                 zfs_create
  244   1% ---- 0.00     3080 cpu0                   vdev_mirror_io_start
  212   1% ---- 0.00     2755 cpu[2]                 mutex_vector_enter
  201   1% ---- 0.00     2709 cpu0                   zfs_lookup
  197   1% ---- 0.00     2723 cpu[2]                 fop_remove
  194   1% ---- 0.00     3007 cpu[2]                 zfs_zget
  194   1% ---- 0.00     2720 cpu[2]                 zfs_remove
  182   1% ---- 0.00     3040 cpu[2]                 fsop_root
  176   1% ---- 0.00     3073 cpu[2]                 zfs_root
  174   1% ---- 0.00     2841 cpu[1]+11              cv_wait
  171   1% ---- 0.00     2593 cpu[0]+6               intr_thread
  165   1% ---- 0.00     3246 cpu[1]                 dbuf_hold_impl
  163   1% ---- 0.00     2465 cpu[2]                 zfs_get_data
  162   1% ---- 0.00     2534 cpu[0]                 dbuf_read
  160   1% ---- 0.00     2351 cpu[0]                 taskq_thread
  151   1% ---- 0.00     3264 cpu[1]                 dbuf_hold
  147   1% ---- 0.00     3162 cpu[2]                 dmu_bonus_hold
  143   1% ---- 0.00     3770 cpu0                   txg_sync_thread
  143   1% ---- 0.00     3770 cpu0                   spa_sync
  143   1% ---- 0.00     3770 cpu0                   dsl_pool_sync
  143   1% ---- 0.00     3770 cpu0                   dmu_objset_sync
  143   1% ---- 0.00     3770 cpu0                   dmu_objset_sync_dnodes
  141   1% ---- 0.00     3798 cpu0                   dsl_dataset_sync
  141   1% ---- 0.00     2551 cpu[0]                 dbuf_read_impl
  139   1% ---- 0.00     2683 cpu0                   lock_set_spl_spin
  130   1% ---- 0.00     2584 cpu[2]                 zfs_mknode
  129   1% ---- 0.00     2693 cpu[2]                 swtch
  127   1% ---- 0.00     2472 cpu[0]                 dbuf_will_dirty
  125   1% ---- 0.00     2839 cpu[2]                 cstatat
  120   1% ---- 0.00     3171 cpu[2]                 ssd_start_cmds
  120   1% ---- 0.00     3177 cpu[2]                 ssd_core_iostart
  117   1% ---- 0.00     2881 cpu[2]                 cstatat_getvp
  117   1% ---- 0.00     2741 cpu[2]                 disp
  115   0% ---- 0.00     3100 cpu[0]+6               pci_intr_wrapper
  115   0% ---- 0.00     2786 cpu[2]                 lwp_mutex_unlock
  114   0% ---- 0.00     2669 cpu[2]                 zfs_dirlook
  114   0% ---- 0.00     3863 cpu0                   dnode_sync
  113   0% ---- 0.00     3081 cpu[0]+6               ql_isr_aif
  113   0% ---- 0.00     3081 cpu[0]+6               ql_isr
  112   0% ---- 0.00     2955 cpu0                   kmem_zalloc
  108   0% ---- 0.00     3078 cpu[0]+6               ql_response_pkt
  108   0% ---- 0.00     3150 cpu[0]                 kmem_cache_alloc
  106   0% ---- 0.00     2695 cpu[0]+11              turnstile_block
  104   0% ---- 0.00     2858 cpu[2]                 lwp_upimutex_unlock
  104   0% ---- 0.00     2695 cpu0                   utl0
  102   0% ---- 0.00     3120 cpu[0]+6               ql_status_entry
  101   0% ---- 0.00     3396 cpu[2]                 dbuf_find
   99   0% ---- 0.00     2685 cpu[1]                 dmu_buf_hold_array
   99   0% ---- 0.00     2794 cpu0                   cpu_update_pct
   97   0% ---- 0.00     3179 cpu[0]+6               ql_fast_fcp_post
   97   0% ---- 0.00     3884 cpu0                   dbuf_sync
   96   0% ---- 0.00     3209 cpu[2]                 ssd_xbuf_iostart
   96   0% ---- 0.00     2565 cpu[0]                 zio_done
   95   0% ---- 0.00     2748 cpu[1]                 zfs_dirent_lock
   95   0% ---- 0.00     3926 cpu0                   arc_write
   92   0% ---- 0.00     3952 cpu0                   zio_write_compress
   90   0% ---- 0.00     2760 cpu[2]                 copyin_more
   87   0% ---- 0.00     2724 cpu[0]                 dmu_tx_check_ioerr
   86   0% ---- 0.00     2673 cpu0                   zfs_zaccess
   85   0% ---- 0.00     2783 cpu0                   zfs_zaccess_common
   84   0% ---- 0.00     2729 cpu0                   new_mstate
   82   0% ---- 0.00     3344 cpu[0]+6               fcp_cmd_callback
   78   0% ---- 0.00     3302 cpu[0]                 fcp_scsi_start
   75   0% ---- 0.00     2666 cpu[0]                 atomic_add_64
   75   0% ---- 0.00     2594 cpu[0]+11              _resume_from_idle
   74   0% ---- 0.00     2850 cpu[2]                 lwpchan_get_mapping
   73   0% ---- 0.00     2588 cpu[1]                 dmu_tx_hold_write
   72   0% ---- 0.00     2798 cpu[1]                 prcvtusage
   70   0% ---- 0.00     2499 cpu[2]                 dmu_tx_hold_object_impl
   69   0% ---- 0.00     2605 cpu[2]                 dmu_tx_count_write
   69   0% ---- 0.00     3244 cpu[2]                 pr_p_lock
   69   0% ---- 0.00     2782 cpu[2]                 dnlc_lookup
   69   0% ---- 0.00     1829 cpu[1]                 generic_idle_cpu
   67   0% ---- 0.00     2537 cpu[2]                 dmu_object_alloc
   67   0% ---- 0.00     4225 cpu[0]                 ioctl
   66   0% ---- 0.00     2693 cpu0                   kmem_cache_free
   61   0% ---- 0.00     1500 cpu0                   fsflush
   60   0% ---- 0.00     2569 cpu0                   close
   59   0% ---- 0.00     3000 cpu[1]                 kmem_alloc
   59   0% ---- 0.00     2561 cpu0                   atomic_add_32
   59   0% ---- 0.00     2451 cpu[0]+11              lock_set_spl
   58   0% ---- 0.00     2378 cpu0                   syscall_mstate
   58   0% ---- 0.00     2348 cpu[0]                 releasef
   57   0% ---- 0.00     2599 cpu0                   closeandsetf
   56   0% ---- 0.00     2190 cpu0                   zfs_link_create
   56   0% ---- 0.00     2930 cpu[2]+11              scalehrtime
   55   0% ---- 0.00     2677 cpu[1]                 dmu_tx_assign
   54   0% ---- 0.00     2453 cpu[2]                 vdev_disk_io_done
   54   0% ---- 0.00     4751 cpu[0]                 syscall_trap32
   53   0% ---- 0.00     2528 cpu[1]                 dmu_tx_try_assign
   53   0% ---- 0.00     2675 cpu[2]                 copyout
   53   0% ---- 0.00     2986 cpu[2]                 vn_vfsrlock
   53   0% ---- 0.00     2916 cpu[0]+11              upimutex_unlock
   52   0% ---- 0.00     2473 cpu[2]                 vdev_queue_io_done
   52   0% ---- 0.00     2762 cpu[0]                 dmu_tx_hold_zap
   52   0% ---- 0.00     4686 cpu[0]                 fop_ioctl
   52   0% ---- 0.00     1530 cpu0+0xa               cyclic_softint
   51   0% ---- 0.00     1510 cpu0+0xa               clock
   51   0% ---- 0.00     1510 cpu0+0xa               cbe_level10
   49   0% ---- 0.00     2907 cpu0                   vn_vfslocks_getlock
   48   0% ---- 0.00     2911 cpu[1]                 zio_create
   48   0% ---- 0.00     2496 cpu0                   dbuf_rele
   48   0% ---- 0.00     2845 cpu[0]+11              taskq_dispatch
   48   0% ---- 0.00     2605 cpu0                   closef
   48   0% ---- 0.00     1918 cpu0+0xb               post_syscall
   48   0% ---- 0.00     2642 cpu[0]+11              setfrontdq
   47   0% ---- 0.00     2707 cpu[1]                 hrt2ts
   47   0% ---- 0.00     2918 cpu0                   cpu_grow
   46   0% ---- 0.00     3200 cpu[0]+6               ssdintr
   46   0% ---- 0.00     2802 cpu[2]                 lwpchan_cache_mapping
   45   0% ---- 0.00     3605 cpu[2]                 fcp_prepare_pkt
   45   0% ---- 0.00     2678 cpu[1]                 zfs_link_destroy
   45   0% ---- 0.00     2786 cpu0                   vdev_disk_io_start
   45   0% ---- 0.00     2921 cpu0                   prgetusage
   44   0% ---- 0.00     5012 cpu[0]                 di_ioctl
   44   0% ---- 0.00     2278 cpu[2]                 zap_add
[...]


bash-3.00# iostat -xnpcz 3
                    extended device statistics
    r/s    w/s   kr/s   kw/s wait actv wsvc_t asvc_t  %w  %b device
    0.0   11.7    0.0  256.3  0.0  0.1    0.0    5.8   0   4 md3
    0.0   11.7    0.0  256.3  0.0  0.1    0.0    6.4   0   4 md4
    0.0   11.7    0.0  256.3  0.0  0.2    0.0   13.2   0   5 d5
    0.0   11.7    0.0  256.3  0.0  0.1    0.0    5.8   0   4 c1t0d0
    0.0   11.7    0.0  256.3  0.0  0.1    0.0    5.8   0   4 c1t0d0s3
    0.0   11.7    0.0  256.3  0.0  0.1    0.0    6.4   0   4 c1t1d0
    0.0   11.7    0.0  256.3  0.0  0.1    0.0    6.4   0   4 c1t1d0s3
    0.0   26.7    0.0 2091.8  0.0  0.0    0.0    1.5   0   3 c3t19d0
    0.0   26.7    0.0 2091.8  0.0  0.0    0.0    1.5   0   3 c3t19d0s0
    0.0   26.4    0.0 2145.2  0.0  0.0    0.0    1.2   0   3 c3t42d0
    0.0   26.4    0.0 2145.2  0.0  0.0    0.0    1.2   0   3 c3t42d0s0
    0.0   28.4    0.0 2119.8  0.0  0.0    0.0    1.3   0   3 c3t20d0
    0.0   28.4    0.0 2119.8  0.0  0.0    0.0    1.3   0   3 c3t20d0s0
    0.0   26.0    0.0 2111.8  0.0  0.0    0.0    1.3   0   3 c3t16d0
    0.0   26.0    0.0 2111.8  0.0  0.0    0.0    1.3   0   3 c3t16d0s0
    0.0   26.4    0.0 2145.2  0.0  0.0    0.0    1.6   0   4 c3t43d0
    0.0   26.4    0.0 2145.2  0.0  0.0    0.0    1.6   0   4 c3t43d0s0
    0.0   30.7    0.0 2428.2  0.0  0.0    0.0    1.5   0   4 c3t25d0
    0.0   30.7    0.0 2428.2  0.0  0.0    0.0    1.5   0   4 c3t25d0s0
    0.0   26.0    0.0 2111.8  0.0  0.0    0.0    1.5   0   3 c3t17d0
    0.0   26.0    0.0 2111.8  0.0  0.0    0.0    1.5   0   3 c3t17d0s0
    0.0   26.4    0.0 2131.9  0.0  0.0    0.0    1.7   0   4 c3t39d0
    0.0   26.4    0.0 2131.9  0.0  0.0    0.0    1.7   0   4 c3t39d0s0
    0.0   26.4    0.0 2131.9  0.0  0.0    0.0    1.3   0   3 c3t38d0
    0.0   26.4    0.0 2131.9  0.0  0.0    0.0    1.3   0   3 c3t38d0s0
    0.0   30.7    0.0 2428.2  0.0  0.0    0.0    1.3   0   4 c3t24d0
    0.0   30.7    0.0 2428.2  0.0  0.0    0.0    1.3   0   4 c3t24d0s0
    0.0   28.4    0.0 2119.9  0.0  0.0    0.0    1.5   0   4 c3t21d0
    0.0   28.4    0.0 2119.9  0.0  0.0    0.0    1.5   0   4 c3t21d0s0
    0.0   26.7    0.0 2091.8  0.0  0.0    0.0    1.2   0   3 c3t18d0
    0.0   26.7    0.0 2091.8  0.0  0.0    0.0    1.2   0   3 c3t18d0s0
    0.0   26.7    0.0 2115.9  0.0  0.0    0.0    1.1   0   3 c3t40d0
    0.0   26.7    0.0 2115.9  0.0  0.0    0.0    1.1   0   3 c3t40d0s0
    0.0   29.4    0.0 2329.5  0.0  0.0    0.0    1.3   0   4 c3t36d0
    0.0   29.4    0.0 2329.5  0.0  0.0    0.0    1.3   0   4 c3t36d0s0
    0.0   35.0    0.0 2790.1  0.0  0.0    0.0    0.9   0   3 c3t26d0
    0.0   35.0    0.0 2790.1  0.0  0.0    0.0    0.9   0   3 c3t26d0s0
    0.0   29.0    0.0 2329.5  0.0  0.1    0.0    1.7   0   4 c3t37d0
    0.0   29.0    0.0 2329.5  0.0  0.1    0.0    1.7   0   4 c3t37d0s0
    0.0   40.4    0.0 2866.2  0.0  0.1    0.0    1.3   0   4 c3t35d0
    0.0   40.4    0.0 2866.2  0.0  0.1    0.0    1.3   0   4 c3t35d0s0
    0.0   35.0    0.0 2790.1  0.0  0.0    0.0    1.3   0   4 c3t27d0
    0.0   35.0    0.0 2790.1  0.0  0.0    0.0    1.3   0   4 c3t27d0s0
    0.0   26.7    0.0 2115.9  0.0  0.0    0.0    1.5   0   4 c3t41d0
    0.0   26.7    0.0 2115.9  0.0  0.0    0.0    1.5   0   4 c3t41d0s0
    0.0   25.4    0.0 2112.0  0.0  0.0    0.0    1.2   0   3 c3t22d0
    0.0   25.4    0.0 2112.0  0.0  0.0    0.0    1.2   0   3 c3t22d0s0
    0.0   37.4    0.0 2824.9  0.0  0.0    0.0    1.3   0   4 c3t33d0
    0.0   37.4    0.0 2824.9  0.0  0.0    0.0    1.3   0   4 c3t33d0s0
    0.0   25.4    0.0 2112.0  0.0  0.0    0.0    1.6   0   3 c3t23d0
    0.0   25.4    0.0 2112.0  0.0  0.0    0.0    1.6   0   3 c3t23d0s0
    0.0   37.4    0.0 2824.9  0.0  0.0    0.0    1.0   0   4 c3t32d0
    0.0   37.4    0.0 2824.9  0.0  0.0    0.0    1.0   0   4 c3t32d0s0
    0.0   40.4    0.0 2866.4  0.0  0.0    0.0    1.1   0   4 c3t34d0
    0.0   40.4    0.0 2866.4  0.0  0.0    0.0    1.1   0   4 c3t34d0s0
     cpu
 us sy wt id
  3 24  0 73
                    extended device statistics
    r/s    w/s   kr/s   kw/s wait actv wsvc_t asvc_t  %w  %b device
    0.0    3.7    0.0   90.6  0.0  0.0    0.0    5.7   0   2 md3
    0.0    3.7    0.0   90.6  0.0  0.0    0.0    4.8   0   2 md4
    0.0    3.7    0.0   90.6  0.0  0.0    0.0   10.1   0   2 d5
    0.0    3.7    0.0   90.6  0.0  0.0    0.0    5.7   0   2 c1t0d0
    0.0    3.7    0.0   90.6  0.0  0.0    0.0    5.7   0   2 c1t0d0s3
    0.0    3.7    0.0   90.6  0.0  0.0    0.0    4.8   0   2 c1t1d0
    0.0    3.7    0.0   90.6  0.0  0.0    0.0    4.8   0   2 c1t1d0s3
    0.0   27.6    0.0 2097.8  0.0  0.0    0.0    1.4   0   3 c3t19d0
    0.0   27.6    0.0 2097.8  0.0  0.0    0.0    1.4   0   3 c3t19d0s0
    0.0   59.9    0.0 2851.9  0.0  0.2    0.0    2.8   0   6 c3t42d0
    0.0   59.9    0.0 2851.9  0.0  0.2    0.0    2.8   0   6 c3t42d0s0
    0.0   26.6    0.0 2099.1  0.0  0.0    0.0    1.2   0   3 c3t20d0
    0.0   26.6    0.0 2099.1  0.0  0.0    0.0    1.2   0   3 c3t20d0s0
    0.0   40.0    0.0 2610.7  0.0  0.0    0.0    1.1   0   4 c3t16d0
    0.0   40.0    0.0 2610.7  0.0  0.0    0.0    1.1   0   4 c3t16d0s0
    0.0   58.3    0.0 2851.9  0.0  0.1    0.0    2.4   0   7 c3t43d0
    0.0   58.3    0.0 2851.9  0.0  0.1    0.0    2.4   0   7 c3t43d0s0
    0.0   27.0    0.0 2119.9  0.0  0.1    0.0    4.5   0   5 c3t25d0
    0.0   27.0    0.0 2119.9  0.0  0.1    0.0    4.5   0   5 c3t25d0s0
    0.0   40.0    0.0 2610.7  0.0  0.1    0.0    1.5   0   5 c3t17d0
    0.0   40.0    0.0 2610.7  0.0  0.1    0.0    1.5   0   5 c3t17d0s0
    0.0   40.0    0.0 2755.9  0.0  0.5    0.0   12.3   0   9 c3t39d0
    0.0   40.0    0.0 2755.9  0.0  0.5    0.0   12.3   0   9 c3t39d0s0
    0.0   40.0    0.0 2755.9  0.0  0.5    0.0   12.2   0   9 c3t38d0
    0.0   40.0    0.0 2755.9  0.0  0.5    0.0   12.2   0   9 c3t38d0s0
    0.0   26.3    0.0 2119.9  0.0  0.1    0.0    2.8   0   4 c3t24d0
    0.0   26.3    0.0 2119.9  0.0  0.1    0.0    2.8   0   4 c3t24d0s0
    0.0   26.6    0.0 2099.1  0.0  0.0    0.0    1.4   0   4 c3t21d0
    0.0   26.6    0.0 2099.1  0.0  0.0    0.0    1.4   0   4 c3t21d0s0
    0.0   27.6    0.0 2097.7  0.0  0.0    0.0    1.1   0   3 c3t18d0
    0.0   27.6    0.0 2097.7  0.0  0.0    0.0    1.1   0   3 c3t18d0s0
    0.0   55.9    0.0 2726.4  0.0  0.2    0.0    3.7   0   9 c3t40d0
    0.0   55.9    0.0 2726.4  0.0  0.2    0.0    3.7   0   9 c3t40d0s0
    0.0   37.3    0.0 2567.0  0.0  0.5    0.0   14.5   0   8 c3t36d0
    0.0   37.3    0.0 2567.0  0.0  0.5    0.0   14.5   0   8 c3t36d0s0
    0.0   35.0    0.0 2086.5  0.0  0.8    0.0   21.8   0   7 c3t26d0
    0.0   35.0    0.0 2086.5  0.0  0.8    0.0   21.8   0   7 c3t26d0s0
    0.0   37.0    0.0 2567.0  0.0  0.5    0.0   13.3   0   9 c3t37d0
    0.0   37.0    0.0 2567.0  0.0  0.5    0.0   13.3   0   9 c3t37d0s0
    0.0   37.3    0.0 2095.2  0.0  0.9    0.0   23.0   0   8 c3t35d0
    0.0   37.3    0.0 2095.2  0.0  0.9    0.0   23.0   0   8 c3t35d0s0
    0.0   34.0    0.0 2086.5  0.0  0.7    0.0   20.3   0   7 c3t27d0
    0.0   34.0    0.0 2086.5  0.0  0.7    0.0   20.3   0   7 c3t27d0s0
    0.0   58.3    0.0 2726.3  0.0  0.2    0.0    3.6   0   8 c3t41d0
    0.0   58.3    0.0 2726.3  0.0  0.2    0.0    3.6   0   8 c3t41d0s0
    0.0   28.3    0.0 2084.4  0.0  0.0    0.0    1.1   0   3 c3t22d0
    0.0   28.3    0.0 2084.4  0.0  0.0    0.0    1.1   0   3 c3t22d0s0
    0.0   32.6    0.0 2093.8  0.0  0.7    0.0   20.9   0   8 c3t33d0
    0.0   32.6    0.0 2093.8  0.0  0.7    0.0   20.9   0   8 c3t33d0s0
    0.0   28.3    0.0 2084.4  0.0  0.0    0.0    1.5   0   4 c3t23d0
    0.0   28.3    0.0 2084.4  0.0  0.0    0.0    1.5   0   4 c3t23d0s0
    0.0   32.6    0.0 2093.8  0.0  0.6    0.0   18.4   0   7 c3t32d0
    0.0   32.6    0.0 2093.8  0.0  0.6    0.0   18.4   0   7 c3t32d0s0
    0.0   36.6    0.0 2095.2  0.0  0.8    0.0   21.6   0   8 c3t34d0
    0.0   36.6    0.0 2095.2  0.0  0.8    0.0   21.6   0   8 c3t34d0s0
     cpu
 us sy wt id
  5 23  0 71
                    extended device statistics
    r/s    w/s   kr/s   kw/s wait actv wsvc_t asvc_t  %w  %b device
    0.0    3.7    0.0   64.0  0.0  0.0    0.0    8.2   0   2 md3
    0.0    3.7    0.0   64.0  0.0  0.0    0.0    6.8   0   2 md4
    0.0    3.7    0.0   64.0  0.0  0.0    1.5   13.4   1   2 d5
    0.0    4.0    0.0   64.2  0.0  0.0    0.0    8.8   0   3 c1t0d0
    0.0    3.7    0.0   64.0  0.0  0.0    0.0    8.2   0   2 c1t0d0s3
    0.0    0.3    0.0    0.2  0.0  0.0    0.0   16.2   0   1 c1t0d0s6
    0.0    4.0    0.0   64.2  0.0  0.0    0.0    7.5   0   3 c1t1d0
    0.0    3.7    0.0   64.0  0.0  0.0    0.0    6.7   0   2 c1t1d0s3
    0.0    0.3    0.0    0.2  0.0  0.0    0.0   15.8   0   1 c1t1d0s6
    0.0   33.3    0.0 2772.5  0.0  0.1    0.0    1.6   0   4 c3t19d0
    0.0   33.3    0.0 2772.5  0.0  0.1    0.0    1.6   0   4 c3t19d0s0
    0.0   29.0    0.0 2125.7  0.0  0.0    0.0    1.2   0   3 c3t42d0
    0.0   29.0    0.0 2125.7  0.0  0.0    0.0    1.2   0   3 c3t42d0s0
    0.0   37.3    0.0 2825.9  0.0  0.0    0.0    1.1   0   4 c3t20d0
    0.0   37.3    0.0 2825.9  0.0  0.0    0.0    1.1   0   4 c3t20d0s0
    0.0   29.3    0.0 2319.1  0.0  0.0    0.0    1.1   0   3 c3t16d0
    0.0   29.3    0.0 2319.1  0.0  0.0    0.0    1.1   0   3 c3t16d0s0
    0.0   29.0    0.0 2125.7  0.0  0.0    0.0    1.5   0   4 c3t43d0
    0.0   29.0    0.0 2125.7  0.0  0.0    0.0    1.5   0   4 c3t43d0s0
    0.0   29.7    0.0 2345.8  0.0  0.0    0.0    1.5   0   4 c3t25d0
    0.0   29.7    0.0 2345.8  0.0  0.0    0.0    1.5   0   4 c3t25d0s0
    0.0   29.3    0.0 2319.1  0.0  0.0    0.0    1.4   0   4 c3t17d0
    0.0   29.3    0.0 2319.1  0.0  0.0    0.0    1.4   0   4 c3t17d0s0
    0.0   28.0    0.0 2068.4  0.0  0.0    0.0    1.5   0   4 c3t39d0
    0.0   28.0    0.0 2068.4  0.0  0.0    0.0    1.5   0   4 c3t39d0s0
    0.0   28.0    0.0 2068.4  0.0  0.0    0.0    1.1   0   3 c3t38d0
    0.0   28.0    0.0 2068.4  0.0  0.0    0.0    1.1   0   3 c3t38d0s0
    0.0   30.0    0.0 2384.5  0.0  0.0    0.0    1.3   0   4 c3t24d0
    0.0   30.0    0.0 2384.5  0.0  0.0    0.0    1.3   0   4 c3t24d0s0
    0.0   37.3    0.0 2825.9  0.0  0.1    0.0    1.4   0   5 c3t21d0
    0.0   37.3    0.0 2825.9  0.0  0.1    0.0    1.4   0   5 c3t21d0s0
    0.0   33.3    0.0 2772.5  0.0  0.0    0.0    1.1   0   3 c3t18d0
    0.0   33.3    0.0 2772.5  0.0  0.0    0.0    1.1   0   3 c3t18d0s0
    0.0   27.0    0.0 2115.1  0.0  0.0    0.0    1.0   0   2 c3t40d0
    0.0   27.0    0.0 2115.1  0.0  0.0    0.0    1.0   0   2 c3t40d0s0
    0.0   28.3    0.0 2079.1  0.0  0.0    0.0    1.2   0   3 c3t36d0
    0.0   28.3    0.0 2079.1  0.0  0.0    0.0    1.2   0   3 c3t36d0s0
    0.0   28.0    0.0 2115.1  0.0  0.0    0.0    1.0   0   3 c3t26d0
    0.0   28.0    0.0 2115.1  0.0  0.0    0.0    1.0   0   3 c3t26d0s0
    0.0   28.3    0.0 2079.1  0.0  0.0    0.0    1.4   0   4 c3t37d0
    0.0   28.3    0.0 2079.1  0.0  0.0    0.0    1.4   0   4 c3t37d0s0
    0.0   27.0    0.0 2081.8  0.0  0.0    0.0    1.7   0   4 c3t35d0
    0.0   27.0    0.0 2081.8  0.0  0.0    0.0    1.7   0   4 c3t35d0s0
    0.0   28.0    0.0 2115.1  0.0  0.0    0.0    1.4   0   4 c3t27d0
    0.0   28.0    0.0 2115.1  0.0  0.0    0.0    1.4   0   4 c3t27d0s0
    0.0   27.0    0.0 2115.1  0.0  0.0    0.0    1.4   0   3 c3t41d0
    0.0   27.0    0.0 2115.1  0.0  0.0    0.0    1.4   0   3 c3t41d0s0
    0.0   37.0    0.0 2756.5  0.0  0.1    0.0    1.5   0   5 c3t22d0
    0.0   37.0    0.0 2756.5  0.0  0.1    0.0    1.5   0   5 c3t22d0s0
    0.0   25.0    0.0 2084.4  0.0  0.0    0.0    1.6   0   3 c3t33d0
    0.0   25.0    0.0 2084.4  0.0  0.0    0.0    1.6   0   3 c3t33d0s0
    0.0   37.0    0.0 2756.5  0.0  0.1    0.0    1.5   0   5 c3t23d0
    0.0   37.0    0.0 2756.5  0.0  0.1    0.0    1.5   0   5 c3t23d0s0
    0.0   25.0    0.0 2084.4  0.0  0.0    0.0    1.1   0   2 c3t32d0
    0.0   25.0    0.0 2084.4  0.0  0.0    0.0    1.1   0   2 c3t32d0s0
    0.0   27.0    0.0 2081.7  0.0  0.0    0.0    1.3   0   3 c3t34d0
    0.0   27.0    0.0 2081.7  0.0  0.0    0.0    1.3   0   3 c3t34d0s0
     cpu
 us sy wt id
  3 23  0 74
                    extended device statistics
    r/s    w/s   kr/s   kw/s wait actv wsvc_t asvc_t  %w  %b device
    0.0    3.3    0.0   64.0  0.0  0.0    0.0    8.9   0   2 md3
    0.0    3.3    0.0   64.0  0.0  0.0    0.0    7.5   0   2 md4
    0.0    3.3    0.0   64.0  0.0  0.0    0.0   14.2   0   2 d5
    0.0    3.7    0.0   64.2  0.0  0.0    0.0    8.9   0   2 c1t0d0
    0.0    3.3    0.0   64.0  0.0  0.0    0.0    8.8   0   2 c1t0d0s3
    0.0    0.3    0.0    0.2  0.0  0.0    0.0   10.0   0   0 c1t0d0s6
    0.0    3.7    0.0   64.2  0.0  0.0    0.0    7.9   0   2 c1t1d0
    0.0    3.3    0.0   64.0  0.0  0.0    0.0    7.4   0   2 c1t1d0s3
