> Je l'avais fait à la main dans l'esprit que ça ne bougerait pas
> beaucoup. Puis sont venues les stats de Sly sur la progression
> parallèle dans OSM (qui bougent beaucoup plus vite ;-).

C'est clair, mais la source "cadastre vectorisée" est aussi super 
intéressante.
Pas "vitale" mais intéressante.

> que je dispose moi-même d'une base postGis, je pourrais demander à Sly
> de me renvoyer les données comme la dernière fois.
> On pourrais le faire sur une base mensuelle.
Sans problème. (moins mes erreurs d'imprécision de bordures)

Pour info, et car la dernière mise à jour date précisément du 29/03 (coup de 
bol), voici celle du 29/04
          name           | ref | count 
-------------------------+-----+-------
 Paris                   | 75  |     1
 Alpes-de-Haute-Provence | 04  |     1
 Pyrénées-Atlantiques    | 64  |     1
 Orne                    | 61  |     1
 Vienne                  | 86  |     1
 Mayenne                 | 53  |     1
 Loir-et-Cher            | 41  |     2
 Var                     | 83  |     2
 Ariège                  | 09  |     2
 Finistère               | 29  |     3
 Haute-Saône             | 70  |     3
 Gers                    | 32  |     3
 Côte-d'Or               | 21  |     5
 Indre                   | 36  |     5
 Tarn-et-Garonne         | 82  |     6
 Seine-Saint-Denis       | 93  |     6
 Calvados                | 14  |     8
 Jura                    | 39  |     8
 Marne                   | 51  |     8
 Maine-et-Loire          | 49  |     9
 Cantal                  | 15  |    10
 Pas-de-Calais           | 62  |    10
 Dordogne                | 24  |    11
 Ain                     | 01  |    12
 Alpes-Maritimes         | 06  |    12
 Hauts-de-Seine          | 92  |    13
 Cher                    | 18  |    15
 Manche                  | 50  |    16
 Saône-et-Loire          | 71  |    17
 Vendée                  | 85  |    19
 Haute-Corse             | 2B  |    19
 Hautes-Alpes            | 05  |    21
 Eure-et-Loir            | 28  |    24
 Val-d'Oise              | 95  |    25
 Loiret                  | 45  |    26
 Bezirk Urfahr-Umgebung  | UU  |    27
 Lozère                  | 48  |    27
 Haute-Loire             | 43  |    28
 Rhône                   | 69  |    29
 Morbihan                | 56  |    29
 Haute-Garonne           | 31  |    29
 Aude                    | 11  |    30
 Lot-et-Garonne          | 47  |    36
 Somme                   | 80  |    38
 Essonne                 | 91  |    42
 Gard                    | 30  |    46
 Val-de-Marne            | 94  |    47
 Eure                    | 27  |    48
 Charente-Maritime       | 17  |    50
 Ille-et-Vilaine         | 35  |    54
 Loire                   | 42  |    60
 Vaucluse                | 84  |    63
 Yvelines                | 78  |    75
 Seine-et-Marne          | 77  |    78
 Lot                     | 46  |    79
 Ardèche                 | 07  |    79
 Loire-Atlantique        | 44  |    89
 Pyrénées-Orientales     | 66  |    90
 Corrèze                 | 19  |    91
 Allier                  | 03  |    91
 Puy-de-Dôme             | 63  |    93
 Bouches-du-Rhône        | 13  |    98
 Seine-Maritime          | 76  |    98
 Indre-et-Loire          | 37  |   107
 Charente                | 16  |   110
 Aisne                   | 02  |   114
 Haute-Vienne            | 87  |   123
 Aveyron                 | 12  |   129
 Savoie                  | 73  |   160
 Landes                  | 40  |   162
 Bas-Rhin                | 67  |   167
 Isère                   | 38  |   168
 Haut-Rhin               | 68  |   183
 Drôme                   | 26  |   193
 Creuse                  | 23  |   227
 Gironde                 | 33  |   288
 Haute-Savoie            | 74  |   291
 Sarthe                  | 72  |   372
(82 rows)

A titre de comparaison :
le 29/03
          name           | ref | count 
-------------------------+-----+-------
 Bouches-du-Rhône        | 13  |    69
 Pyrénées-Orientales     | 66  |    79
 Hérault                 | 34  |    28
 Ain                     | 01  |    12
 Var                     | 83  |     2
 Aude                    | 11  |    30
 Rhône                   | 69  |     3
 Loire-Atlantique        | 44  |    73
 Hauts-de-Seine          | 92  |    22
 Morbihan                | 56  |     2
 Val-de-Marne            | 94  |    19
 Corse-du-Sud            | 2A  |     2
 Territoire-de-Belfort   | 90  |    12
 Dordogne                | 24  |    11
 Lot-et-Garonne          | 47  |    25
 Eure-et-Loir            | 28  |    19
 Finistère               | 29  |     3
 Saône-et-Loire          | 71  |    16
 Haut-Rhin               | 68  |   167
 Gironde                 | 33  |   232
 Val-d'Oise              | 95  |     9
 Corrèze                 | 19  |     2
 Cher                    | 18  |     4
 Essonne                 | 91  |    40
 Lozère                  | 48  |     1
 Moselle                 | 57  |    14
 Doubs                   | 25  |    31
 Somme                   | 80  |     1
 Jura                    | 39  |     6
 Yvelines                | 78  |    63
 Savoie                  | 73  |    81
 Vendée                  | 85  |    20
 Landes                  | 40  |    90
 Vienne                  | 86  |     1
 Bezirk Eferding         | EF  |     5
 Allier                  | 03  |     3
 Tarn-et-Garonne         | 82  |     6
 Côte-d'Or               | 21  |     2
 Vosges                  | 88  |    38
 Alpes-Maritimes         | 06  |    12
 Haute-Corse             | 2B  |    18
 Ariège                  | 09  |     2
 Alpes-de-Haute-Provence | 04  |     1
 Meurthe-et-Moselle      | 54  |    32
 Charente                | 16  |    20
 Seine-Maritime          | 76  |    33
 Paris                   | 75  |     1
 Haute-Savoie            | 74  |   198
 Loir-et-Cher            | 41  |     2
 Gers                    | 32  |     1
 Gard                    | 30  |    34
 Indre-et-Loire          | 37  |    94
 Ille-et-Vilaine         | 35  |    16
 Vaucluse                | 84  |    21
 Bezirk Wels-Land        | WL  |    19
 Aveyron                 | 12  |    38
 Maine-et-Loire          | 49  |     9
 Pas-de-Calais           | 62  |     5
 Seine-et-Marne          | 77  |    67
 Hautes-Alpes            | 05  |    16
 Bas-Rhin                | 67  |   168
 Sarthe                  | 72  |     3
 Aisne                   | 02  |   105
 Manche                  | 50  |    10
 Drôme                   | 26  |   191
 Gmunden, Bezirk         | GM  |    11
 Charente-Maritime       | 17  |     1
 Ardèche                 | 07  |    41
 Marne                   | 51  |     7
 Isère                   | 38  |   143
 Eure                    | 27  |    41
(71 rows)


-- 
sly
Sylvain Letuffe sylv...@letuffe.org
qui suis-je : http://slyserv.dyndns.org



_______________________________________________
Talk-fr mailing list
Talk-fr@openstreetmap.org
http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-fr

Répondre à