Diego,

Segue cache.log na inicialização do squid.

2007/09/26 10:28:50| Preparing for shutdown after 3821268 requests
2007/09/26 10:28:50| Waiting 30 seconds for active connections to finish
2007/09/26 10:28:50| FD 12 Closing HTTP connection
2007/09/26 10:29:21| Shutting down...
2007/09/26 10:29:21| FD 13 Closing ICP connection
2007/09/26 10:29:21| WARNING: Closing client 127.0.0.1 connection due to 
lifetime timeout
2007/09/26 10:29:21|    
http://sites.ffclrp.usp.br/laife/teia/Arquivos/Apostilas/02%20-%2030-07-05/Turma%20I/Apostila%20Biodiversidade.pdf
2007/09/26 10:29:21| WARNING: Closing client 127.0.0.1 connection due to 
lifetime timeout
2007/09/26 10:29:21|    
http://www.enaco.pt/images/produtos/informatica/monitores/monitor-ahoku-mojave-201_small.gif
2007/09/26 10:29:21| WARNING: Closing client 127.0.0.1 connection due to 
lifetime timeout
2007/09/26 10:29:21|    http://comut.ibict.br/comut/do/solicitacao
2007/09/26 10:29:21| Closing unlinkd pipe on FD 10
2007/09/26 10:29:21| storeDirWriteCleanLogs: Starting...
2007/09/26 10:29:21|   Finished.  Wrote 6803 entries.
2007/09/26 10:29:21|   Took 0.1 seconds (54701.9 entries/sec).
CPU Usage: 9394.839 seconds = 3089.821 user + 6305.018 sys
Maximum Resident Size: 0 KB
Page faults with physical i/o: 0
Memory usage for squid via mallinfo():
        total space in arena:   25124 KB
        Ordinary blocks:        24831 KB   1279 blks
        Small blocks:               0 KB      6 blks
        Holding blocks:           208 KB      1 blks
        Free Small blocks:          0 KB
        Free Ordinary blocks:     292 KB
        Total in use:           25039 KB 100%
        Total free:               292 KB 1%
2007/09/26 10:29:21| Squid Cache (Version 2.5.STABLE14): Exiting normally.
2007/09/26 10:29:22| Starting Squid Cache version 2.5.STABLE14 for 
i686-redhat-linux-gnu...
2007/09/26 10:29:22| Process ID 19066
2007/09/26 10:29:22| With 1024 file descriptors available
2007/09/26 10:29:22| DNS Socket created at 0.0.0.0, port 35460, FD 5
2007/09/26 10:29:22| Adding nameserver xxx.xxx.xxx.xxx from /etc/resolv.conf
2007/09/26 10:29:22| Adding nameserver xxx.xxx.xxx.xxx from /etc/resolv.conf
2007/09/26 10:29:22| User-Agent logging is disabled.
2007/09/26 10:29:22| Referer logging is disabled.
2007/09/26 10:29:22| Unlinkd pipe opened on FD 10
2007/09/26 10:29:22| Swap maxSize 102400 KB, estimated 7876 objects
2007/09/26 10:29:22| Target number of buckets: 393
2007/09/26 10:29:22| Using 8192 Store buckets
2007/09/26 10:29:22| Max Mem  size: 8192 KB
2007/09/26 10:29:22| Max Swap size: 102400 KB
2007/09/26 10:29:22| Rebuilding storage in /var/spool/squid (CLEAN)
2007/09/26 10:29:22| Using Least Load store dir selection
2007/09/26 10:29:22| Current Directory is /
2007/09/26 10:29:22| Loaded Icons.
2007/09/26 10:29:22| Accepting HTTP connections at 127.0.0.1, port 3128, FD 12.
2007/09/26 10:29:22| Accepting ICP messages at 0.0.0.0, port 3130, FD 13.
2007/09/26 10:29:22| WCCP Disabled.
2007/09/26 10:29:22| Ready to serve requests.
2007/09/26 10:29:22| Store rebuilding is 60.2% complete
2007/09/26 10:29:22| Done reading /var/spool/squid swaplog (6803 entries)
2007/09/26 10:29:22| Finished rebuilding storage from disk.
2007/09/26 10:29:22|      6803 Entries scanned
2007/09/26 10:29:22|         0 Invalid entries.
2007/09/26 10:29:22|         0 With invalid flags.
2007/09/26 10:29:22|      6803 Objects loaded.
2007/09/26 10:29:22|         0 Objects expired.
2007/09/26 10:29:22|         0 Objects cancelled.
2007/09/26 10:29:22|         0 Duplicate URLs purged.
2007/09/26 10:29:22|         0 Swapfile clashes avoided.
2007/09/26 10:29:22|   Took 0.6 seconds (11753.2 objects/sec).
2007/09/26 10:29:22| Beginning Validation Procedure
2007/09/26 10:29:22|   Completed Validation Procedure
2007/09/26 10:29:22|   Validated 6803 Entries
2007/09/26 10:29:22|   store_swap_size = 92020k
2007/09/26 10:29:23| storeLateRelease: released 0 objects


  ----- Original Message ----- 
  From: Diego Spinola 
  To: [email protected] 
  Sent: Wednesday, September 26, 2007 8:05 AM
  Subject: Re: [squid-br] Problema squid+dansguardian


  Adjano, por acaso voce olhou o cache.log quando o squid é iniciado? Veja se 
ele esta acusando alguma coisa e poste o cache.log na inicialização do 
serviço!!!!
  Diego

  Adjano Scarmagnani <[EMAIL PROTECTED]> escreveu:
    Nós não estamos utilizando dansguardian+clamav

    Adjano

    ----- Original Message ----- 
    From: <[EMAIL PROTECTED]>
    To: <[email protected]>
    Sent: Tuesday, September 25, 2007 5:49 PM
    Subject: Re: [squid-br] Problema squid+dansguardian

    > Tive problema com o Dansguardian (lentidão) em uma rede com 200 máquinas,
    > porém depois que eu retirei o "on" do clamav melhorou muito! pois em cada
    > site acessado era passado o antivirus, como tenho muitos acessos, ficou
    > proibitivo o uso do clamav, infelizmente!
    >
    >
    >
    >> Temos instalado RedHat ES 4, rodando squid-2.5.STABLE14-1 +
    >> dansguardian-2.8.0 funcinando a quase um ano, porém na última semana, em
    >> alguns momentos, vem apresentando lentidão/travamento durante a 
    >> navegação,
    >> voltando ao normal depois de alguns minutos, ou então ao reiniciar o
    >> dansguardian. No momento da lentidão percebemos com o comando "ps aux |
    >> grep dansguardian | wc -l", que o servidor está com 184 processos, nos
    >> demais momentos o número de processos sempre está abaixo deste valor.
    >> O único log que temos é do /var/log/messages - "dansguardian: Error
    >> connecting to proxy", que parece que o dansguardian não está conseguindo
    >> conectar-se ao servidor proxy.
    >> Hardware do servidor - Xen 3.0 Ghz, 2 G de memória e HD SCSI.
    >> Número de estação: 600.
    >>
    >> Alguém sabe o que pode estar provocando esta lenditão???
    >>
    >> Adjano
    >
    >
    > Leo/DI
    >
    >
    >
    > Enviar mensagem: [email protected]
    > Assinar: [EMAIL PROTECTED]
    > Cancelar assinatura: [EMAIL PROTECTED]
    > Proprietário da lista: [EMAIL PROTECTED]
    >
    >
    >
    > Links do Yahoo! Grupos
    >
    >
    > 




  Flickr agora em português. Você clica, todo mundo vê. Saiba mais.  

Responder a