Average Monthly Performance of the Dow (1896-2007):MONTH % POSITIVE % NEGATIVE 
AVG % RETURN 
      Dec 71.6 28.4 1.4 
      Jan 64.9 34.2 1.1 
      Aug 63.6 36.4 1.2 
      Nov 61.5 38.5 1.1 
      Jul 60.7 39.3 1.3 
      Mar 60.4 39.6 0.7 
      Oct 59.1 40.9 0.3 
      Apr 55.9 44.1 1.1 
      May 51.4 48.7 0.1 
      Feb 50.5 49.5 -0.2 
      Jun 50.0 50.0 0.4 
      Sep 40.9 59.1 -1.2 


Berita lengkap ada di :
http://www.cnbc.com/id/20424014

Kirim email ke