MaskRay wrote:

https://llvm-compile-time-tracker.com/compare.php?from=abfff89b743584d2796000318198bf60d3622a1f&to=5c2a6b5ba62d2b7ed2c0ad3be29fba8558f5627b&stat=instructions:u

stage2-O3: `instruction:u` change (larger than expected):

|Benchmark|Old|New|
|--- |--- |--- |
|kimwitu++|38847M|38705M (-0.37%)|
|sqlite3|35002M|34917M (-0.24%)|
|consumer-typeset|31851M|31794M (-0.18%)|
|Bullet|93072M|92815M (-0.28%)|
|tramp3d-v4|78154M|77899M (-0.33%)|
|mafft|32841M|32718M (-0.37%)|
|ClamAV|50244M|50128M (-0.23%)|
|lencod|60998M|60793M (-0.34%)|
|SPASS|42834M|42725M (-0.25%)|
|7zip|191523M|191032M (-0.26%)|
|geomean|55146M|54990M (-0.28%)|


https://github.com/llvm/llvm-project/pull/96282
_______________________________________________
llvm-branch-commits mailing list
llvm-branch-commits@lists.llvm.org
https://lists.llvm.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llvm-branch-commits

Reply via email to