Hardware:
Dual P-II 400 Mhz
128 MB RAM
13GB hard drive

First test was with 2.4.0-test10-pre3.
Next four tests were with 2.4.0-test10-pre4.
Final four tests were with 2.2.18-pre17.

All are 'virgin' kernels, without any patches.

-- 
Jeff Garzik                    | The difference between laziness and
Building 1024                  | prioritization is the end result.
MandrakeSoft                   |

                 L M B E N C H  2 . 0   S U M M A R Y
                 ------------------------------------
                 (Alpha software, do not distribute)

Basic system parameters
----------------------------------------------------
Host                 OS Description              Mhz
                                                    
--------- ------------- ----------------------- ----
rum.normn Linux 2.4.0-t       i686-pc-linux-gnu  401
rum.normn Linux 2.4.0-t       i686-pc-linux-gnu  401
rum.normn Linux 2.4.0-t       i686-pc-linux-gnu  401
rum.normn Linux 2.4.0-t       i686-pc-linux-gnu  401
rum.normn Linux 2.4.0-t       i686-pc-linux-gnu  401
rum.normn Linux 2.2.18p       i686-pc-linux-gnu  401
rum.normn Linux 2.2.18p       i686-pc-linux-gnu  401
rum.normn Linux 2.2.18p       i686-pc-linux-gnu  401
rum.normn Linux 2.2.18p       i686-pc-linux-gnu  401

Processor, Processes - times in microseconds - smaller is better
----------------------------------------------------------------
Host                 OS  Mhz null null      open selct sig  sig  fork exec sh  
                             call  I/O stat clos       inst hndl proc proc proc
--------- ------------- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ---- ---- ---- ---- ----
rum.normn Linux 2.4.0-t  401  0.8  1.3  6.0  8.9    97  2.1  4.3 0.6K 2.0K 10.K
rum.normn Linux 2.4.0-t  401  0.8  1.4  5.8  8.3    77  2.1  4.3 0.6K 2.1K 10.K
rum.normn Linux 2.4.0-t  401  0.8  1.4  5.8  8.4    74  2.1  4.3 0.6K 2.1K 10.K
rum.normn Linux 2.4.0-t  401  0.8  1.4  5.8  8.3    71  2.1  4.3 0.6K 2.1K 10.K
rum.normn Linux 2.4.0-t  401  0.8  1.4  5.8  8.4    71  2.1  4.3 0.6K 2.0K 10.K
rum.normn Linux 2.2.18p  401  0.9  1.3  5.3  7.3    40  2.3  3.3 0.5K 1.8K 9.8K
rum.normn Linux 2.2.18p  401  0.8  1.3  5.1  7.2    40  2.2  3.3 0.5K 1.8K 9.9K
rum.normn Linux 2.2.18p  401  0.9  1.3  5.3  7.4    40  2.3  3.3 0.5K 1.8K 9.9K
rum.normn Linux 2.2.18p  401  0.8  1.3  5.1  7.1    40  2.2  3.3 0.5K 1.9K 9.9K

Context switching - times in microseconds - smaller is better
-------------------------------------------------------------
Host                 OS 2p/0K 2p/16K 2p/64K 8p/16K 8p/64K 16p/16K 16p/64K
                        ctxsw  ctxsw  ctxsw ctxsw  ctxsw   ctxsw   ctxsw
--------- ------------- ----- ------ ------ ------ ------ ------- -------
rum.normn Linux 2.4.0-t     5     21     55     23    106      27     154
rum.normn Linux 2.4.0-t     5     20     55     20    117      22     147
rum.normn Linux 2.4.0-t     5     20     72     21    116      26     148
rum.normn Linux 2.4.0-t     5     21     55     22    114      28     154
rum.normn Linux 2.4.0-t     6     21     55     21    119      31     148
rum.normn Linux 2.2.18p     2     18     56     18    106      22     158
rum.normn Linux 2.2.18p     2     18     52     18    120      26     173
rum.normn Linux 2.2.18p     1     18     54     18    110      29     173
rum.normn Linux 2.2.18p     2     18     54     18    116      24     169

*Local* Communication latencies in microseconds - smaller is better
-------------------------------------------------------------------
Host                 OS 2p/0K  Pipe AF     UDP  RPC/   TCP  RPC/ TCP
                        ctxsw       UNIX         UDP         TCP conn
--------- ------------- ----- ----- ---- ----- ----- ----- ----- ----
rum.normn Linux 2.4.0-t     5    20   42    61   106    80   160  149
rum.normn Linux 2.4.0-t     5    23   43    63   105    82   156  146
rum.normn Linux 2.4.0-t     5    23   43    63   105    82   159  147
rum.normn Linux 2.4.0-t     5    24   44    64   104    81   156  147
rum.normn Linux 2.4.0-t     6    20   45    63   106    81   157  146
rum.normn Linux 2.2.18p     2    12   18    56   123   106   159  237
rum.normn Linux 2.2.18p     2    12   20    64   123   107   159  240
rum.normn Linux 2.2.18p     1    12   21    54   123   107   160  237
rum.normn Linux 2.2.18p     2    12   21    52   124   108   159  236

File & VM system latencies in microseconds - smaller is better
--------------------------------------------------------------
Host                 OS   0K File      10K File      Mmap    Prot    Page       
                        Create Delete Create Delete  Latency Fault   Fault 
--------- ------------- ------ ------ ------ ------  ------- -----   ----- 
rum.normn Linux 2.4.0-t     15      1     28      3      954     1    0.0K
rum.normn Linux 2.4.0-t     15      1     28      3     1001     1    0.0K
rum.normn Linux 2.4.0-t     15      1     28      3     1022     1    0.0K
rum.normn Linux 2.4.0-t     15      1     28      3     1035     1    0.0K
rum.normn Linux 2.4.0-t     15      1     28      3     1016     1    0.0K
rum.normn Linux 2.2.18p     16      1     29      2     7658     2    0.6K
rum.normn Linux 2.2.18p     16      1     29      2     7692     2    0.7K
rum.normn Linux 2.2.18p     16      1     29      2     7281     2    0.7K
rum.normn Linux 2.2.18p     16      1     29      2     7600     2    0.7K

*Local* Communication bandwidths in MB/s - bigger is better
-----------------------------------------------------------
Host                OS  Pipe AF    TCP  File   Mmap  Bcopy  Bcopy  Mem   Mem
                             UNIX      reread reread (libc) (hand) read write
--------- ------------- ---- ---- ---- ------ ------ ------ ------ ---- -----
rum.normn Linux 2.4.0-t  153  104  101    150    324    138    146  325   171
rum.normn Linux 2.4.0-t  154  106   99    151    326    137    142  326   194
rum.normn Linux 2.4.0-t  157  106  100    151    326    137    144  326   171
rum.normn Linux 2.4.0-t  158  110  100    151    326    138    144  326   171
rum.normn Linux 2.4.0-t  152  105   98    151    326    138    144  326   171
rum.normn Linux 2.2.18p  264  106   55    152    326    137    142  326   180
rum.normn Linux 2.2.18p  262  105   55    152    326    140    145  326   171
rum.normn Linux 2.2.18p  261  111   55    152    326    139    141  326   195
rum.normn Linux 2.2.18p  256  105   55    152    326    137    142  326   171

Memory latencies in nanoseconds - smaller is better
    (WARNING - may not be correct, check graphs)
---------------------------------------------------
Host                 OS   Mhz  L1 $   L2 $    Main mem    Guesses
--------- -------------  ---- ----- ------    --------    -------
rum.normn Linux 2.4.0-t   401  7.49  49.95       152.9
rum.normn Linux 2.4.0-t   401  7.48  50.00       153.0
rum.normn Linux 2.4.0-t   401  7.49  49.96       153.0
rum.normn Linux 2.4.0-t   401  7.49  49.96       153.0
rum.normn Linux 2.4.0-t   401  7.49  50.00       153.0
rum.normn Linux 2.2.18p   401  7.49  49.94       152.8
rum.normn Linux 2.2.18p   401  7.49  49.94       152.9
rum.normn Linux 2.2.18p   401  7.48  49.95       152.8
rum.normn Linux 2.2.18p   401  7.48  65.81       152.8

Reply via email to