Bonjour la liste,

Nous avons deux connexions Internet 'standard' avec deux FAI différents (Orange 
et Free).  Nous utilisons les serveurs DNS publics de Google pour fournir une 
résolution de noms Internet (8.8.8.8 et 8.8.4.4).

Nous avons remarqué, depuis les dernières semaines, que quand le trafic est 
routé vers les serveurs DNS via Orange, nous voyons beaucoup de paquets perdus 
en raison d'un ensemble de routeurs sur la route. Nous n'avons pas de paquets 
perdus lorsque le routage est effectué via FREE.

Comme nous avons un accès Internet standard, je ne suis pas sûr qu'Orange 
regarde et analyse ce problème - en particulier car ils disent simplement 
d'utiliser leurs serveurs DNS.

Est-ce que quelqu'un sur cette liste peut recommander une manière afin que je 
puisse obtenir une configuration fonctionnel et correct des routeurs ? Ici les 
routeurs produisant des paquets perdus :


Orange :
|-----------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                        
   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv
|------------------------------------------------|------|------|
|                           192.168.166.1 -    0 | 5545 | 5545
| lns-bzn-36-82-251-1-254.adsl.proxad.net -    0 | 5583 | 5583
|                          78.255.140.126 -    0 | 5582 | 5582
|     abb75-4x-1-v902.intf.nro.proxad.net -    0 | 5581 | 5581
|    pes75-49m-1-v904.intf.nro.proxad.net -    0 | 5550 | 5550
|      p13-49m-3-v814.intf.nro.proxad.net -    0 | 5571 | 5571
|bzn-crs16-2-be1117.intf.routers.proxad.net -    0 | 5597 | 5597
|   bzn-crs16-2-be1005.routers.proxad.net -    0 | 5573 | 5573
|                            72.14.211.26 -   31 | 2517 | 1748
|                         108.170.244.225 -   31 | 2542 | 1778
|                           209.85.142.23 -   31 | 2525 | 1745
|          google-public-dns-b.google.com -   31 | 2510 | 1736



Free :
|-------------------------------------------------------
|                                      WinMTR statistics                  |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv
|------------------------------------------------|------|------
|                         192.168.166.1 -    0 | 5374 | 5374
|                             192.168.2.1 -    0 | 5375 | 5375
|                           80.10.115.228 -    0 | 5426 | 5426
|                           10.123.204.62 -    0 | 5426 | 5426
|ae44-0.niaub102.aubervilliers.francetelecom.net -    0 | 5426 | 5426
|                          193.252.137.70 -    1 | 5380 | 5369
|hundredgige0-4-0-2.lontr4.london.opentransit.net -    0 | 5421 | 5421
|                           72.14.210.106 -    0 | 5425 | 5425
|                          216.239.48.113 -    0 | 5426 | 5426
|                           216.239.58.65 -    0 | 5414 | 5414
|          google-public-dns-a.google.com -    0 | 5414 | 5414





Cordialement,
Mario

The content of this communication is not intended for any other person. If you 
are not the intended recipient please notify the sender immediately, delete 
this message from your system and do not copy, transfer or disclose this 
message or its contents to any third party. Please go to 
http://www.kytegroup.com/index.php/general-disclaimer for full disclaimers and 
important information. We reserve the right to monitor and record all 
electronic messages whether received or sent by us.

---------------------------
Liste de diffusion du FRnOG
http://www.frnog.org/

Répondre à