А где можно получить примеры отчетов, ошибок сейчас нет, но отчет из 
примеров приходит пустой.

Данные получаю используя главный ClientCustomerId таким запросом, пробовал 
в скриптах тоже отчет пустой. 

> private void Start_Click(object sender, EventArgs e)
> {
> AdWordsUser user = new AdWordsUser();
> msg.Text = msg.Text + user.Config.OAuth2RefreshToken.ToString() + 
> Environment.NewLine;
> //Запрос отчета
> try
> {
> string query = @"SELECT CampaignName, Clicks, Impressions, Cost 
> FROM   CAMPAIGN_PERFORMANCE_REPORT 
> DURING THIS_MONTH";
> ReportUtilities utilities = new ReportUtilities(user, "v201409", query,
> DownloadFormat.CSV.ToString());
> using (ReportResponse response = utilities.GetResponse())
> {
> response.Save("D:\\testReport.csv");
> }
> }
> catch (Exception ex)
> {
> msg.Text = msg.Text + ex.ToString() + Environment.NewLine;
> }
> }


Через интерфейс отчет получаем с данными. Пример приложил. 

Почему любой отчет через API или скрипты пустой? 

 

-- 
-- 
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~
Also find us on our blog and Google+:
https://googleadsdeveloper.blogspot.com/
https://plus.google.com/+GoogleAdsDevelopers/posts
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~

You received this message because you are subscribed to the Google
Groups "AdWords API Forum" group.
To post to this group, send email to adwords-api@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to
adwords-api+unsubscr...@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/adwords-api?hl=en
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"AdWords API Forum" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to adwords-api+unsubscr...@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/adwords-api.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/adwords-api/b34b379e-6c99-42eb-a31c-10a3a744d8cd%40googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
Имя	тайм						
Тип	Кампания						
Частота	Один раз						
Диапазон дат	Вчера						
Даты	24 дек. 2014 г.						
Аккаунт	Кампания	Идентификатор клиента	Статус кампании	Число показов	Клики	CTR	Стоимость
скрыто	скрыто	ХХХ-ХХХ-ХХХХ	включено	82	1	1,22%	47,72
скрыто	скрыто	ХХХ-ХХХ-ХХХХ	включено	28	1	3,57%	33,22
скрыто	скрыто	ХХХ-ХХХ-ХХХХ	включено	61	1	1,64%	15,71
скрыто	скрыто	ХХХ-ХХХ-ХХХХ	включено	27	0	0,00%	0
скрыто	скрыто	ХХХ-ХХХ-ХХХХ	включено	583	48	8,23%	1 668,96
скрыто	скрыто	ХХХ-ХХХ-ХХХХ	включено	947	79	8,34%	3 662,31
скрыто	скрыто	ХХХ-ХХХ-ХХХХ	включено	1092	53	4,85%	3 447,04
скрыто	скрыто	ХХХ-ХХХ-ХХХХ	включено	728	45	6,18%	2 371,72
скрыто	скрыто	ХХХ-ХХХ-ХХХХ	включено	493	36	7,30%	2 283,86
скрыто	скрыто	ХХХ-ХХХ-ХХХХ	включено	134	10	7,46%	627,7
скрыто	скрыто	ХХХ-ХХХ-ХХХХ	включено	167	6	3,59%	169,34
скрыто	скрыто	ХХХ-ХХХ-ХХХХ	включено	1	0	0,00%	0
скрыто	скрыто	ХХХ-ХХХ-ХХХХ	включено	221	6	2,71%	309,17
скрыто	скрыто	ХХХ-ХХХ-ХХХХ	включено	592	36	6,08%	1 311,83
скрыто	скрыто	ХХХ-ХХХ-ХХХХ	включено	456	12	2,63%	955,53
скрыто	скрыто	ХХХ-ХХХ-ХХХХ	включено	329	13	3,95%	248,99
скрыто	скрыто	ХХХ-ХХХ-ХХХХ	включено	207	17	8,21%	1 036,45
скрыто	скрыто	ХХХ-ХХХ-ХХХХ	включено	98	5	5,10%	218,99
скрыто	скрыто	ХХХ-ХХХ-ХХХХ	включено	93	2	2,15%	23,68
скрыто	скрыто	ХХХ-ХХХ-ХХХХ	включено	3	0	0,00%	0
скрыто	скрыто	ХХХ-ХХХ-ХХХХ	включено	5	0	0,00%	0
скрыто	скрыто	ХХХ-ХХХ-ХХХХ	включено	20	0	0,00%	0
скрыто	скрыто	ХХХ-ХХХ-ХХХХ	включено	30	0	0,00%	0
скрыто	скрыто	ХХХ-ХХХ-ХХХХ	включено	17	0	0,00%	0
скрыто	скрыто	ХХХ-ХХХ-ХХХХ	включено	1	0	0,00%	0
Итого	 --	 --	 --	6415	371	5,78%	18 432,22

Reply via email to